|
|
|
|
|
Любые дополнения и исправления приветствуются. Особенно, если будут посланы по адресу mavrik@softhome.net
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Огонёк / Model Russia |
| Название | Индекс | Период |
Масштаб |
Размеры | Число деталей |
Примечания |
| New Bedford Whaler | 1441 | 1835 | 200 | Фото модели - 1; перепакована Моделистом | ||
| Cutty Sark | 1445 | 1869 | 160 | 440 | Обзор на InternetModeler, Сайт корабля | |
| Cutty Sark | 1406 | 1869 | 350 | 140 | Сайт корабля | |
| Cutty Sark Gold Finish | 1408 | 1869 | 350 | Окрашена под золото | ||
| Greek Warship | ||||||
| Roman Warship | 1401 | 1век до н.э. | 250 | Фото модели - 1; перепакована Моделистом | ||
| Roman Warship Gold Finish | 1416 | 1век до н.э. | 250 | Окрашена под золото |
| Название | Индекс | Период | Масштаб | Размеры, мм |
Число деталей |
Примечания |
| Bounty | 9259 | 1787 | 87 | 366 | 106 | |
| Cutty Sark | 9253 | 1869 | 130 | Сайт корабля | ||
| Discovery | 9255 | 1901 | 144 | |||
| Endeavour | 07251 | 1768 | 120 | 395*355 | 106 | |
| Golden Hind | 9258 | 1578 | 72 | 350 | 369 | |
| Golden Hind | 0264 | 1578 | L=100 | 100 | 23 | |
| Mayflower | 8253 | 1615 | 96 | 320*325 | 125 | Модель |
| Mayflower | 0269 | 1615 | L=85 | 85 | 24 | |
| Prince | 9254 | 1670 | 180 | 394 | ||
| Royal Sovereign | 9251 | 1637 | 168 | 297 | ||
| Victory | 9252 | 1765 | 180 | 383 | 353 | Фото модели - 1, Сайт корабля |
| Victory | 0267 | 1765 | 105 | 19 | Сайт корабля | |
| Wasa | 9256 | 1628 | 144 | 480 | 229 | Рисунок с коробки - 1 |
| Название | Индекс | Период | Масштаб | Размеры, мм |
Число деталей |
Примечания |
| Viking Ship | 01021 | 88 | 14 |
| Название | Индекс | Период | Масштаб | Размеры, мм |
Число деталей |
Примечания |
| Amerigo Vespucci | 80807 | 1931 | 150 | 700*395 | 409 | Фото модели - 1 |
| Amphitrite | 80610 | 1887 | 150 | 247*223 | 113 | |
| Atlantic Star | 79701 | 440 | 163 | 39 | ||
| Belle Etoile | 80611 | 250 | 274*176 | 94 | ||
| Belle Poule | 80838 | 1932 | 200 | 460*342 | 407 | |
| Bireme Imperator | 80884 | 75 | 415*230 | 214 | Модель | |
| Bounty | 80850 | 1787 | 87 | Похоже, что это перепакованный Airfix | ||
| Cap Horn | 80890 | 1888 | 150 | 980*456 | 614 | |
| Capricorne | 80831 | 150 | 376*260 | 96 | ||
| Corsair | 80616 | 75 | 220*200 | 73 | Фото модели - 1 | |
| Couronne | 60833 | 1636 | 200 | 432*406 | 333 | |
| Couronne | 80126 | 1636 | 600 | 147 | 20 | |
| Cutty Sark | 80851 | 1869 | 130 | 520*340 | 220 | Похоже, что это перепакованный Airfix, Сайт корабля |
| Cutty Sark | 79708 | 1869 | 500 | 134 | 20 | Сайт корабля |
| Drakkar Oseberg | 80885 | 9 век | 60 | 360*377 | 172 | |
| Drakkar | 79856 | 9 век | 180 | 127 | 17 | |
| Jonque | 80832 | 60 | 274*330 | |||
| Eagle | 79859 | 1936 | 600 | 149 | 23 | Сайт корабля |
| Elizabethan | 80827 | 16 век | 200 | Перепакован Звездой | ||
| Flying Cloud | 80830 | 1888 | 200 | 406*280 | 126 | |
| Galion | 80835 | 16 век | 200 | 315*250 | 203 | Фото модели - 1 |
| Gladiateur | 80826 | 200 | 480*389 | 617 | Фото модели - 1 | |
| Glorieux | 80889 | 18 век | 150 | 560*450 | 870 | Фото модели - 1 |
| Golden Hind | 80829 | 1578 | 200 | 360*290 | 369 | |
| Guillaume le Conquerant | 80886 | 12 век | 60 | 375*315 | 172 | |
| L'Indomptable | 80846 | |||||
| Leif Eriksson | 80853 | 60 | ||||
| Mayflower | 80828 | 1615 | 150 | 485*430 | 106 | |
| Nina | 80815 | 1475 | 75 | 250*320 | 99 | Фото модели - 1 |
| Pamir | 80887 | 1905 | 150 | 775*400 | 738 | Фото модели - 1 |
| Phenix | 80848 | 150 | 430*425 | 500 | Фото модели - 1 | |
| Phenix | 80131 | 600 | 138 | 27 | ||
| Pinta | 80816 | 15 век | 75 | 300*240 | 113 | Фото модели - 1 |
| Playstation | 80617 | 20 век | 125 | 256*370 | 55 | |
| Pourqoui Pas ? | 59861 | 20 век | Перепакован Звездой ? | |||
| Pourqoui Pas ? | 79861 | 20 век | 400 | 142 | 37 | |
| Preussen | 80894 | 1902 | 150 | 955*450 | 572 | Единственная модель пятимачтового корабля. |
| Reale de France | 80898 | 17 век | 75 | 880*600 | 900 | Фото модели - 1 |
| Royal Louis | 80892 | 200 | 480*400 | 648 | Фото модели - 1 | |
| Saint Louis | 80837 | 1626 | 200 | 436*405 | 466 | Фото модели - 1 |
| Santa Maria | 80865 | 15 век | 75 | 472*390 | 141 | Фото модели - 1 |
| Santa Maria | 80004 | 15 век | 270 | |||
| Santa Maria | 79705 | 15 век | 350 | 100 | 17 | |
| Sinagot | 60605 | 60 | 250*210 | 29 | ||
| Sirene | 80893 | 150 | 430*425 | 476 | Фото модели - 1 | |
| Soleil Royal | 80899 | 1690 | 100 | 770*755 | 2300 | Фото модели - 1, 2 |
| Stella | 60840 | 1587 | 200 | 350*285 | 208 | Фото модели - 1 |
| Superbe | 80895 | 18 век | 150 | 560*450 | 867 | Фото модели - 1 |
| Superbe | 80127 | 18 век | 500 | 160 | 20 | |
| Tnonier Armor | 80609 | 125 | 228*235*48 | 83 | ||
| Victory | 80897 | 1765 | 100 | 1010*698 | 2107 | Фото модели - 1, Сайт корабля |
| Wasa | 80852 | 1628 | 144 | Похоже, что это перепакованный Airfix |
| Название | Индекс | Период | Масштаб | Размеры, мм |
Число деталей |
Примечания |
| Amerigo Vespucci | 125860 | 1931 | 350 | |||
| Cutty Sark | 125877 | 1869 | 350 | Сайт корабля | ||
| Christian Radich | 125952 | 1937 | 350 | |||
| Danmark | 125938 | 1932 | 350 | |||
| Eagle | 125853 | 1936 | 350 | Сайт корабля | ||
| Esmeralda | 125891 | 1952 | 350 | |||
| Ghost Ship | 124986 | 100 | ||||
| Gorch Fork | 125884 | 1958 | 350 | |||
| J.S. de Elcano | 125921 | 1928 | 350 | |||
| Kaiwo Maru | 104032 | 1930 | 100 | |||
| Kaiwo Maru | 125846 | 1930 | 350 | |||
| Mircea | 125914 | 1938 | 350 | |||
| Pirate Ship | 120445 | 100 | ||||
| Nippon Maru | 125839 | 1930 | 350 | |||
| Sagres II | 125907 | 1938 | 350 | |||
| Tovarisch | 125945 | 1933 | 350 | |||
| Sir Winston Cherchil | 125969 | 1966 | 350 |
| Название | Индекс | Период |
Масштаб |
Размеры,мм | Число деталей |
Примечания |
| Amerigo Vespucci | 01054 | 1931 | 350 | |||
| Cutty Sark | 01055 | 1869 | 350 | Сайт корабля | ||
| Eagle | 01053 | 1936 | 350 | Сайт корабля | ||
| Esmeralda | 01057 | 1952 | 350 | |||
| Gorch Fock | 01056 | 1958 | 350 | |||
| J.S. De Elcano | 01060 | 1928 | 350 | |||
| Kaiwo Maru | 01052 | 1930 | 350 | |||
| Mircea | 01059 | 1938 | 350 | |||
| Nippon Maru | 00882 | 1930 | 150 | |||
| Nippon Maru | 01051 | 1930 | 350 | |||
| Sagres II | 01058 | 1938 | 350 | |||
| Spanish Galleon | 00886 | 100 |
| Название | Индекс | Период |
Масштаб |
Размеры,мм | Число деталей |
Примечания |
| Barbary Pirate | 72217 | |||||
| Blackbeard Pirate Ship | 70858 | 250 | На самом деле это модель корабля "Souvereign of the Seas" | |||
| Brig of War | 72219 | |||||
| Bon Homme Richard | 72216 | 1775 | ||||
| Bounty | 79861 | 1787 | ||||
| Captain Kidd Pirate Ship | 70873 | 1669 | 133 | 356 | Фото модели - 1, 2; на самом деле это модель корабля "Герб Гамбурга" (Wappen von Hamburg) | |
| Captain Morgan Pirate Ship | 70859 | |||||
| Chinese War Junk | 70881 | |||||
| Constitution | 70893 | 1797 | 450 | |||
| Flying Cloud | 70894 | 1888 | ||||
| Golden Hind | 70891 | 1578 | ||||
| Golden Hind | 72218 | 1578 | ||||
| Jolly Rodger Pirate Ship | 70874 | 133 | 406 | Фото модели - 1 | ||
| Sea Witch | 70819 | 1846 | 92 | |||
| Victory | 70892 | 1765 | Сайт корабля | |||
| Nina / Pinta / Santa Maria | 72212 | 15 век | Включает основание для диорамы и краски. |
| Название | Индекс | Период |
Масштаб |
Размеры | Число деталей |
Примечания |
| Esmeralda | 11306 | 1952 | 350 | |||
| Cutty Sark | 11302 | 1869 | 350 | Фото модели - 1; сайт корабля | ||
| Gorch Fock | 11305 | 1958 | 350 | |||
| USS Eagle USCG | 11303 | 1936 | 350 | Фото модели - 1; сайт корабля | ||
| Amerigo Vespucci | 11304 | 1931 | 350 | |||
| J.S. Elcano | 11309 | 1928 | 350 | |||
| Mircea | 11308 | 1938 | 350 | |||
| Sagres II | 11307 | 1938 | 350 |
| Название | Индекс | Период |
Масштаб |
Размеры | Число деталей |
Примечания |
| Opty | 50201 | 20 век | 50 | |||
| Polonez | 50081 | 20 век | 50 |
| Название | Индекс | Период | Масштаб | Размеры, мм |
Число деталей |
Примечания |
| Alexander von Humboldt | 05400 | 1906 | 150 | 367*267 | 224 | |
| Amerigo Vespucci | 05410 | 1931 | 350 | 286*155 | ||
| Batavia | 05402 | 1628 | 150 | 397*318 | 183 | Модель в Галерее |
| Beagle | 05458 | 19 век | 96 | 380 | 178 | |
| Bounty | 05404 | 1787 | 110 | 372*291 | 171 | |
| Chinese pirate junk | 05459 | 19 век | 144 | |||
| Constitution | 0398 | 1797 | 96 | 950 | 1307 | |
| Constitution | 05472 | 1797 | 196 | 430 | 172 | |
| Cutty Sark | 0399 | 1869 | 96 | Сайт корабля | ||
| Cutty Sark | 05401 | 1869 | 220 | 406*260 | 164 | Сайт корабля |
| Cutty Sark | 05409 | 1869 | 350 | 229*174 | Сайт корабля | |
| Ghost Ship | 05433 | 72 | 216*217 | 96 | С фосфоресцирющими красками | |
| Gorch Fock | 5619 | 1958 | 150 | 475 | ||
| Gorch Fock | 05412 | 1958 | 253 | 392*237 | 138 | |
| Gorch Fock | 05457 | 1958 | 350 | 235*165 | 75 | |
| Man O'War | 5624 | 16 век | 96 | 740 | ||
| Mayflower | 05486 | 1615 | 83 | |||
| Nina | 1475 | 90 | ||||
| Pamir | 05629 | 1905 | 250 | 390 | 1000 | |
| Pedro Nunes | 05622 | 1868 | 96 | 914*558 | Thermopylae c измененным парусным вооружением. | |
| Pinta | 15 век | 90 | ||||
| Pirate Ship | 07614 | 356 | 52 | С фосфоресцирющими красками | ||
| San Gabriel | 05403 | 1498 | 100 | 360*298 | ||
| Santa Maria | 05480 | 15 век | 90 | 362*344 | 137 | Модель в Галерее |
| Sovereign of the Seas | 5425 | 1637 | 250 | 360 | 306 | |
| Spanish Galion | 05620 | 96 | 724*635 | 478 | ||
| Thermopylae | 1868 | 96 | Использован корпус от Cutty Sark, что неверно. | |||
| Thermopylae | 5458 | 1868 | 220 | 400 | ||
| USS United States | 05406 | 1797 | 150 | 408*284 | 105 | |
| Victory | 05408 | 1765 | 146 | 400*330 | 261 | Сайт корабля |
| Victory | 5424 | 1765 | 225 | 290 | 115 | Сайт корабля |
| Wappen v. Hamburg | 5420 | 133 | 360 | 384 |
| Название | Индекс | Период | Масштаб | Размеры, мм |
Число деталей |
Примечания |
| Black Falcon | 901 | 100 | 250 | Перепакован Моделистом | ||
| Bon Homme Richard | 906 | 1775 | 500 | Перепакован Моделистом | ||
| Cutty Sark | 903 | 1869 | 180 | Сайт корабля | ||
| Drakkar Oseberg | 904 | 9 век | 180 | 127 | 16 | Перепакован Моделистом |
| Santa Maria | 905 | 15 век | 270 | |||
| Viking Ship | 902 | 9 век | 60 | Перепакован Моделистом |
| Название | Индекс | Период |
Масштаб |
Размеры | Число деталей |
Примечания |
| Chinese Chengho | 1202 | 600*245*540 | 320 | |||
| Mayflower | 1201 | 1615 | 60 | 595*140*490 | 330 |
| Название | Индекс | Период |
Масштаб |
Размеры | Число деталей |
Примечания |
| Греческая триера | 8514 | 72 | Обзор в Сундуке, Модель в Галерее 1, 2 | |||
| Галеон Элизабет | 9001 | 16 век | 200 | Модель в Галерее | ||
| Экспедиц.корабль английского ВМФ "Баунти" | 9003 | 1787 | 87 | Обзор в Сундуке | ||
| Клипер Катти Сарк | 9009 | 1869 | 130 | Сайт корабля, Модель в Галерее | ||
| Бригантина | 9011 | 20 век | 100 | |||
| Парусно-винтовой барк Пуркуа-Па | 9012 | 20 век | 100 | 460 | Фото модели - 1 | |
| Драккар викингов | 9016 | 9 век | 60 | 360*377 | 172 | Перепаковка модели Heller |
| Название | Индекс | Период | Масштаб | Размеры, мм |
Число деталей |
Примечания |
| Драккар викингов с экипажем | 107211 | 9 век | 72 | Обзор в Сундуке | ||
| Драккар викингов | 115004 | 9 век | 150 | |||
| Римская боевая галера | 107214 | 1век до н.э. | 72 | |||
| "Санта-Мария" | 115002 | 15 | 150 | |||
| Пиратский бриг "Черный сокол" | 115003 | 150 | ||||
| Китобойное судно "Нью Бедфорд" | 120005 | 1835 | 200 | |||
| Клиппер "Cytty Sark" | 120013 | 1869 | 200 | Сайт корабля | ||
| Клиппер "Cytty Sark" | 135006 | 1869 | 350 | Сайт корабля | ||
| Фрегат "Боном Ричард" | 140001 | 1775 | 400 |
| Название | Индекс | Период | Масштаб | Размеры, мм |
Число деталей |
Примечания |
| Гото Предистанция | 1700 | 96 | Модель в Галерее | |||
| Крузенштерн | 1926 | 200 | ||||
| Орел | 1668 | 96 | ||||
| Товарищ | 1933 | 160 |
|
|
|
|
|
| © О. Холод, 2003 |
|